2023年河南省考各地市職位表匯總

更多河南公務員、事業單位招聘公告獲取

2023年河南公務員考試各地市職位表匯總 | ||
省直單位(702人) | 鄭州市(591人) | 開封市(493人) |
洛陽市(659人) | 平頂山市(337人) | 安陽市(275人) |
鶴壁市(253人) | 新鄉市(572人) | 焦作市(505人) |
濮陽市(286人) | 許昌市(404人) | 漯河市(265人) |
三門峽市(346人) | 南陽市(1035人) | 商丘市(511人) |
信陽市(401人) | 周口市(642人) | 駐馬店市(803人) |
濟源市(54人) | 總職位表 |


掃碼關注我們
更多精彩等待你發現
點擊分享此信息:
